| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| practice field | Wed, May. 20, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice |
| practice field | Thu, May. 21, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice |
| Curtis field | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Wed, May. 27, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Thu, May. 28, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Wed, Jun. 03, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Thu, Jun. 04, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Tue, Aug. 18, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Wed, Aug. 19, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Thu, Aug. 20, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Tue, Aug. 25, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice field |
| Curtis field | Wed, Aug. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Thu, Aug. 27, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| practice field | Tue, Sep. 01, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice |
| practice field | Wed, Sep. 02, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice |
| practice field | Thu, Sep. 03, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | practice |
Sat, Sep. 05, 2026 9:00 AM - 10:50 AM
450 17St E, Drumheller - Next to Drumheller Composite High School
Sat, Sep. 05, 2026 11:00 AM - 11:50 AM
450 17St E, Drumheller - Next to Drumheller Composite High School