# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
1 | Brantley | O'Neill | |
2 | Levi | Phillips | |
3 | Landon | Nielsen | |
6 | Rowan | Fraser | |
7 | Ayden | Wandler | |
9 | Parker | McCullough | |
10 | Crewe | Brower | |
11 | Alexandra | Tuite | |
12 | Jaxson | Beaudin | |
13 | Landon | Roseboom | |
14 | kayson | ritzand | |
20 | Brock | Larocque | |
21 | Layton | Roseboom | |
24 | Bryson | Fehr | |
32 | Connor | Beaudin | |
33 | Kallen | Stewart | |
35 | Bayne | Robertson | |
44 | Ayden | Thitchener | |
49 | Deigan | Harper | |
59 | Ryker | Sharkey | |
61 | Chase | Sukow | |
63 | Jaxon | Coughlin | |
64 | Cooper | Sheppard-Cochran | |
66 | Lucas | Smith | |
68 | Asher | Fillinger | |
70 | Connor | Duguid |
Wed, Sep. 03, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
Thu, Sep. 04, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
Tue, Sep. 09, 2025 6:00 PM - 8:00 PM